2022年各交易所海外期貨結算日最後交易日
anchor: 芝加哥交易所
2022年芝加哥交易所CME/CBOT最後交易日
2022年(微型)小道瓊期貨、(微型)小標普期貨、(微型)小那斯達克期貨、(微型)羅素2000期貨最後交易日
商品 | 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023/1月 |
小道瓊指數-YM | 最後交易日 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | |||||||||
微型道瓊指數-MYM | 最後交易日 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | |||||||||
小標普指數-ES | 最後交易日 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | |||||||||
微型標普指數-MES | 最後交易日 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | |||||||||
小那斯達克指數-NQ | 最後交易日 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | |||||||||
微型那斯達克指數-MNQ | 最後交易日 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | |||||||||
羅素2000指數-RTY | 最後交易日 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | |||||||||
微型羅素2000指數-M2K | 最後交易日 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 |
2022年(微型)澳幣期貨、(微)(小)歐元期貨、(微型)日圓期貨、(微型)英鎊期貨、紐幣期貨、瑞郎期貨、加幣期貨、歐洲美元期貨、歐元/英鎊期貨、歐元/日幣期貨最後交易日
2022年(微型)澳幣期貨、(微)(小)歐元期貨、(微型)日圓期貨、(微型)英鎊期貨、紐幣期貨、瑞郎期貨、加幣期貨、歐洲美元期貨、歐元/英鎊期貨、歐元/日幣期貨最後交易日
商品 | 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023/1月 |
澳幣-AD | 最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | |||||||||
微型澳幣-M6A | 最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | |||||||||
歐元-EC | 最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | |||||||||
小歐元-E7 | 最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | |||||||||
微歐元-M6E | 最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | |||||||||
日圓-JY | 最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | |||||||||
微型日圓-MJY | 最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | |||||||||
英鎊-BP | 最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | |||||||||
微型英鎊-M6B | 最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | |||||||||
紐幣-NE | 最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | |||||||||
瑞郎-SF | 最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | |||||||||
歐元兌英鎊RP | 最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | |||||||||
歐元兌日幣-RY | 最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | |||||||||
加幣-CD | 最後交易日 | 3/15 | 6/14 | 9/20 | 12/20 | |||||||||
歐洲美元-ED | 最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 |
2022年(小)輕原油期貨、天然氣期貨、熱燃油期貨、無鉛汽油期貨最後交易日
商品 | 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023/1月 |
輕原油-CL | 最後交易日 | 12/20 | 1/20 | 2/22 | 3/22 | 4/20 | 5/20 | 6/21 | 7/20 | 8/22 | 9/20 | 10/20 | 11/21 | 12/20 |
小輕原油-QM | 最後交易日 | 12/17 | 1/19 | 2/18 | 3/21 | 4/19 | 5/19 | 6/20 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/18 | 12/19 |
天然氣-NG | 最後交易日 | 12/29 | 1/27 | 2/24 | 3/29 | 4/27 | 5/26 | 6/28 | 7/27 | 8/29 | 9/28 | 10/27 | 11/28 | 12/28 |
熱燃油-HO | 最後交易日 | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/29 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/30 |
無鉛汽油-RB | 最後交易日 | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/29 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/30 |
2022年(微型)黃金期貨、(微型)白銀期貨、高級銅期貨、白金期貨、鈀金期貨最後交易日
商品 | 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023/1月 |
黃金-GC | 最後交易日 | 1/31 | 3/31 | 5/31 | 7/29 | 9/30 | 11/30 | |||||||
微型黃金-MGC | 最後交易日 | 1/31 | 3/31 | 5/31 | 7/29 | 9/30 | 11/30 | |||||||
白銀-SI | 最後交易日 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | ||||||||
微型白銀-SIL | 最後交易日 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | ||||||||
高級銅-HG | 最後交易日 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | ||||||||
白金-PL | 最後交易日 | 12/31 | 3/31 | 6/30 | 9/30 | 12/30 | ||||||||
鈀金-PA | 最後交易日 | 2/28 | 5/31 | 8/31 | 11/30 |
2022年美長期公債期貨、美十年公債期貨、美五年公債期貨最後交易日
商品 | 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023/1月 |
美長期公債-US | 最後交易日 | 2/28 | 5/31 | 8/31 | 11/30 | |||||||||
美十年公債-TY | 最後交易日 | 2/28 | 5/31 | 8/31 | 11/30 | |||||||||
美五年公債-FV | 最後交易日 | 2/28 | 5/31 | 8/31 | 11/30 |
2022年(小)黃豆期貨、黃豆油期貨、黃豆粉期貨、(小)玉米期貨、小麥期貨、燕麥期貨、肉牛期貨、瘦豬期貨、活牛期貨最後交易日
商品 | 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023/1月 |
黃豆-S | 最後交易日 | 12/31 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 10/31 | 12/30 | |||||
小黃豆-YK | 最後交易日 | 12/31 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 10/31 | 12/30 | |||||
黃豆油-BO | 最後交易日 | 12/31 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 11/30 | 12/30 | ||||
黃豆粉-SM | 最後交易日 | 12/31 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 11/30 | 12/30 | ||||
玉米-C | 最後交易日 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | ||||||||
小玉米-YC | 最後交易日 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | ||||||||
小麥-W | 最後交易日 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | ||||||||
燕麥-O | 最後交易日 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | ||||||||
肉牛-FC | 最後交易日 | 1/27 | 3/31 | 4/28 | 5/26 | 8/25 | 9/29 | 10/27 | 11/17 | 1/26 | ||||
瘦豬-LH | 最後交易日 | 2/14 | 4/14 | 5/13 | 6/14 | 7/15 | 8/12 | 10/14 | 12/14 | |||||
活牛-LC | 最後交易日 | 2/7 | 4/4 | 6/6 | 8/8 | 10/10 | 12/5 |
anchor: 新加坡交易所
2022年新加坡交易所SGX最後交易日
2022年日經指數期貨、富台期貨、A50期貨最後交易日
商品 | 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023/1月 |
日經指數-NK | 最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 | |||||||||
結算日 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||||
富台指數-TWN | 最後交易日 | 1/25 | 2/24 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 | |
A50指數-CN | 最後交易日 | 1/27 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 |
anchor: 香港交易所
2022年香港交易所HKEX最後交易日
2022年(小)恆生指數期貨、(小)H股指數期貨最後交易日
商品 | 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023/1月 |
恆生指數-HIS | 最後交易日 | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 | |
小恆生指數-MHI | 最後交易日 | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 | |
H股指數-HHI | 最後交易日 | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 | |
小H股指數-MCH | 最後交易日 | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 |
anchor: 日本交易所
2022年日本交易所JPX Group最後交易日
2022年(小)日經指數期貨、(小)東證指數期貨最後交易日
商品 | 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023/1月 |
日經指數-JNI | 最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 | |||||||||
結算日 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||||
小日經指數-JNM | 最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 | |||||||||
結算日 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||||
東證指數-JTI | 最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 | |||||||||
結算日 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||||
小東證指數-JTM | 最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 | |||||||||
結算日 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 |
2022年(小)黃金期貨、(小)白金期貨、白銀期貨、鈀金期貨、橡膠期貨、黃豆期貨、紅豆期貨、玉米期貨最後交易日
商品 | 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023/1月 |
黃金-JAU | 最後交易日 | 2/22 | 4/25 | 6/27 | 8/26 | 10/26 | 12/23 | |||||||
小黃金-JAM | 最後交易日 | 2/21 | 4/22 | 6/24 | 8/25 | 10/25 | 12/22 | |||||||
白金-JPL | 最後交易日 | 2/22 | 4/25 | 6/27 | 8/26 | 10/26 | 12/23 | |||||||
小白金-JPM | 最後交易日 | 2/22 | 4/25 | 6/27 | 8/26 | 10/26 | 12/23 | |||||||
白銀-JSV | 最後交易日 | 2/21 | 4/22 | 6/24 | 8/25 | 10/25 | 12/22 | |||||||
鈀金-JPA | 最後交易日 | 2/22 | 4/25 | 6/27 | 8/26 | 10/26 | 12/23 | |||||||
橡膠-JRU | 最後交易日 | 1/25 | 2/21 | 3/25 | 4/22 | 5/25 | 6/24 | 7/25 | 8/25 | 9/26 | 10/25 | 11/24 | 12/22 | |
黃豆-JAS | 最後交易日 | 2/15 | 4/15 | 6/15 | 8/15 | 10/14 | 12/15 | |||||||
紅豆-JRB | 最後交易日 | 1/26 | 2/22 | 3/28 | 4/25 | 5/26 | 6/27 | 7/26 | 8/26 | 9/27 | 10/26 | 11/25 | 12/21 | |
玉米-JCR | 最後交易日 | 12/15 | 2/15 | 4/15 | 6/15 | 8/15 | 10/14 |
anchor: 東京交易所
2022年東京工業交易所Tocom最後交易日
2022年汽油期貨、燃油期貨、原油期貨最後交易日
商品 | 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023/1月 |
汽油-JGL | 最後交易日 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/23 | 5/25 | 6/24 | 7/25 | 8/25 | 9/22 | 10/25 | 11/25 | |
燃油-JKE | 最後交易日 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/23 | 5/25 | 6/24 | 7/25 | 8/25 | 9/22 | 10/25 | 11/25 | |
原油-JCO | 最後交易日 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/28 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/30 |
備註:
實物交割期貨,於第一通知日後會有被點交風險,且流動性差,因此,買賣單統一於到期日前平倉(到期日 - 視第一通知日與最後交易日何者為先,即為到期日 )
1. 第一通知日(FND)先到期商品,客戶部位於FND前 2 個交易日收盤前平倉。
2. 最後交易日(LTD)先到期商品,客戶部位於LTD前 2 交易日收盤前平倉。
3. 平倉日當天關閉網路下單,持有倉位客戶需進線交易室,採人工掛單。
4. 平倉日當天,若客戶未於規定時間內自行平倉,交易部門於收盤前30分鐘,代客戶市價平倉。
anchor: 海期手續費
2022年國外海期手續費最新優惠低價火熱專案
因為網路不能直接公開期貨手續費
大昌期貨呂思瑤 0953258716 LINE ID:promise770827 洽詢唷!
大昌期貨線上開戶24小時開放申請+低價期貨選擇權手續費免出門好方便!!!
營業員務必填寫:呂思瑤 即可享有手續費低價優惠專案價
→→電腦或手機點此線上開戶網址
https://customer.dcn.com.tw/dcnf/Member/Account/OTP?returnUrl=%2Fdcnf%2FFutureOpen
※需備妥雙證件:身分證+第二證件(健保卡或駕照)
※銀行存摺:台幣、或外幣(若要交易海期入外幣的話)
※線上開戶有規定留倉部位的原始保證金不能超過新台幣100萬元
※戶籍地址請記得與身分證背面一模一樣《鄰里都要填!!!不然會被退件》
填寫過程中有任何問題 歡迎直接電話連絡我 0953-258-716
或是加LINE ID:promise770827 詢問唷!
大昌期貨呂思瑤 0953258716 LINE ID:promise770827 洽詢唷!
大昌期貨線上開戶24小時開放申請+低價期貨選擇權手續費免出門好方便!!!
營業員務必填寫:呂思瑤 即可享有手續費低價優惠專案價
→→電腦或手機點此線上開戶網址
https://customer.dcn.com.tw/dcnf/Member/Account/OTP?returnUrl=%2Fdcnf%2FFutureOpen
※需備妥雙證件:身分證+第二證件(健保卡或駕照)
※銀行存摺:台幣、或外幣(若要交易海期入外幣的話)
※線上開戶有規定留倉部位的原始保證金不能超過新台幣100萬元
※戶籍地址請記得與身分證背面一模一樣《鄰里都要填!!!不然會被退件》
填寫過程中有任何問題 歡迎直接電話連絡我 0953-258-716
或是加LINE ID:promise770827 詢問唷!
大昌期貨營業員-呂思瑤
|
期貨商許可證照字號:113年金管期總字第003號
警語:
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。
警語:
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。