國內期貨選擇權股票期貨保證金查詢
點擊下面快速查詢
anchor: 期貨交易所
臺灣期貨交易所
| 商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
| 臺股期貨 | 226,000 | 234,000 | 306,000 |
| 小型臺指 | 56,500 | 58,500 | 76,500 |
| 微型臺指 | 11,300 | 11,700 | 15,300 |
| 臺指選擇權風險保證金(A)值 | 57,000 | 59,000 | 77,000 |
| 臺指選擇權風險保證金(B)值 | 29,000 | 30,000 | 39,000 |
| 臺指選擇權風險保證金(C)值 | 5,800 | 6,000 | 7,800 |
| 臺灣中型100期貨 | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
| 電子期貨 | 317,000 | 329,000 | 428,000 |
| 小型電子期貨 | 39,625 | 41,125 | 53,500 |
| 電子選擇權風險保證金(A)值 | 77,000 | 80,000 | 104,000 |
| 電子選擇權風險保證金(B)值 | 39,000 | 40,000 | 52,000 |
| 金融期貨 | 111,000 | 115,000 | 150,000 |
| 小型金融期貨 | 27,750 | 28,750 | 37,500 |
| 金融選擇權風險保證金(A)值 | 29,000 | 31,000 | 40,000 |
| 金融選擇權風險保證金(B)值 | 15,000 | 16,000 | 20,000 |
| 非金電期貨 | 76,000 | 79,000 | 103,000 |
| 櫃買期貨 | 58,000 | 61,000 | 79,000 |
| 富櫃200期貨 | 27,000 | 28,000 | 37,000 |
| 臺灣永續期貨 | 58,000 | 61,000 | 79,000 |
| 臺灣生技期貨 | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
| 半導體30期貨 | 20,000 | 21,000 | 27,000 |
| 航海期貨 | 14,000 | 15,000 | 19,000 |
| 東證期貨 | 27,000 | 28,000 | 37,000 |
| 美國道瓊期貨 | 47,000 | 49,000 | 64,000 |
| 美國標普500期貨 | 76,000 | 79,000 | 103,000 |
| 美國那斯達克100期貨 | 65,000 | 68,000 | 88,000 |
| 美國費城半導體期貨 | 43,000 | 45,000 | 59,000 |
| 英國富時100期 | 23,000 | 24,000 | 32,000 |
| 黃金期貨 | 1,720 | 1,790 | 2,330 |
| 黃金選擇權風險保證金(A)值 | 34,000 | 36,000 | 46,000 |
| 黃金選擇權風險保證金(B)值 | 17,000 | 18,000 | 23,000 |
| 臺幣黃金期貨 | 68,000 | 71,000 | 92,000 |
| 布蘭特原油期貨 | 40,000 | 42,000 | 54,000 |
| 小型美元兌人民幣期貨 | 2,200 | 2,280 | 2,970 |
| 美元兌人民幣期貨 | 10,800 | 11,180 | 14,580 |
| 歐元兌美元期貨 | 590 | 620 | 800 |
| 美元兌日圓期貨 | 75,000 | 78,000 | 102,000 |
| 英鎊兌美元期貨 | 550 | 570 | 750 |
| 澳幣兌美元期貨 | 490 | 510 | 670 |
anchor: 股票期貨
股票期貨原始保證金適用比例
| 股票期貨商品 | 結算保證金適用比例 | 維持保證金適用比例 | 原始保證金適用比例 | |
| 1 | 台泥期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 2 | 亞泥期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 3 | 大成期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 4 | 統一期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 5 | 台塑期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 6 | 南亞期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 7 | 國喬期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 8 | 中石化期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 9 | 東陽期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 10 | 台化期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 11 | 遠東新期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 12 | 南紡期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 13 | 儒鴻期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 14 | 聚陽期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 15 | 小型聚陽期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 16 | 士電期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 17 | 東元期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 18 | 中興電期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 19 | 和大期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 20 | 精華期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 21 | 小型精華期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 22 | 亞德客-KY期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 23 | 華新期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 24 | 大亞期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 25 | 葡萄王期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 26 | 長興期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 27 | 中纖期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 28 | 台肥期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 29 | 美時期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 30 | 台玻期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 31 | 正隆期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 32 | 華紙期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 33 | 永豐餘期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 34 | 榮成期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 35 | 中鋼期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 36 | 東和鋼鐵期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 37 | 中鴻期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 38 | 大成鋼期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 39 | 上銀期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 40 | 小型上銀期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 41 | 川湖期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 42 | 小型川湖期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 43 | 正新期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 44 | 裕隆期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 45 | 為升期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 46 | 光寶科期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 47 | 聯電期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 48 | 台達電期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 49 | 小型台達電期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 50 | 金寶期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 51 | 華通期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 52 | 鴻海期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 53 | 中環期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 54 | 仁寶期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 55 | 國巨期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 56 | 小型國巨期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 57 | 廣宇期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 58 | 華泰期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 59 | 台積電期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 60 | 小型台積電期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 61 | 精英期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 62 | 友訊期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 63 | 旺宏期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 64 | 光罩期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 65 | 台亞期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 66 | 華邦電期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 67 | 智邦期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 68 | 小型智邦期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 69 | 聯強期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 70 | 佳世達期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 71 | 宏碁期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 72 | 鴻準期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 73 | 敬鵬期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 74 | 英業達期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 75 | 華碩期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 76 | 小型華碩期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 77 | 致茂期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 78 | 金像電期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 79 | 大同期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 80 | 技嘉期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 81 | 小型技嘉期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 82 | 微星期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 83 | 瑞昱期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 84 | 小型瑞昱期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 85 | 廣達期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 86 | 台光電期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 87 | 小型台光電期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 88 | 群光期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 89 | 威盛期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 90 | 正崴期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 91 | 億光期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 92 | 凌陽期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 93 | 漢唐期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 94 | 小型漢唐期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 95 | 南亞科期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 96 | 友達期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 97 | 中華電期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 98 | 美律期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 99 | 超豐期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 100 | 京元電子期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 101 | 聯發科期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 102 | 小型聯發科期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 103 | 全新期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 104 | 飛宏期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 105 | 義隆期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 106 | 可成期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 107 | 強茂期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 108 | 兆赫期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 109 | 一詮期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 110 | 瑞軒期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 111 | 華新科期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 112 | 宏達電期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 113 | 中工期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 114 | 冠德期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 115 | 興富發期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 116 | 華固期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 117 | 長榮期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 118 | 新興期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 119 | 裕民期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 120 | 陽明期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 121 | 華航期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 122 | 萬海期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 123 | 長榮航期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 124 | 台灣高鐵期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 125 | 漢翔期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 126 | 彰銀期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 127 | 臺企銀期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 128 | 華南金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 129 | 富邦金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 130 | 國泰金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 131 | 凱基金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 132 | 玉山金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 133 | 元大金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 134 | 兆豐金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 135 | 台新新光金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 136 | 永豐金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 137 | 中信金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 138 | 第一金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 139 | 農林期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 140 | 潤泰全期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 141 | 神基期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 142 | 晶豪科期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 143 | 大立光期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 144 | 小型大立光期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 145 | 奇鋐期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 146 | 小型奇鋐期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 147 | 亞光期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 148 | 聯詠期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 149 | 小型聯詠期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 150 | 智原期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 151 | 文曄期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 152 | 欣興期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 153 | 晶技期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 154 | 健鼎期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 155 | 台灣大期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 156 | 僑威期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 157 | 聯亞期貨 | 16.00% | 16.56% | 21.60% |
| 158 | 穩懋期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 159 | 小型穩懋期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 160 | 璟德期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 161 | 景碩期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 162 | 原相期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 163 | 緯創期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 164 | 威剛期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 165 | 欣銓期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 166 | 鈊象期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 167 | 小型鈊象期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 168 | 雙鴻期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 169 | 小型雙鴻期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 170 | 精材期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 171 | 新日興期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 172 | 明泰期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 173 | 玉晶光期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 174 | 小型玉晶光期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 175 | 創意期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 176 | 小型創意期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 177 | 群創期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 178 | 力旺期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 179 | 小型力旺期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 180 | 台勝科期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 181 | 嘉澤期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 182 | 小型嘉澤期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 183 | 同致期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 184 | 健策期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 185 | 小型健策期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 186 | 世芯-KY期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 187 | 小型世芯-KY期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 188 | TPK-KY期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 189 | 家登期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 190 | 小型家登期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 191 | 碩禾期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 192 | 大聯大期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 193 | 神達期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 194 | 日月光投控期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 195 | 富采期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 196 | 晟德期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 197 | 中天期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 198 | 智擎期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 199 | 泰博期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 200 | 合一期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 201 | 遠傳期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 202 | 新唐期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 203 | 和碩期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 204 | 臻鼎-KY期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 205 | 榮剛期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 206 | 祥碩期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 207 | 小型祥碩期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 208 | 信驊期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 209 | 小型信驊期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 210 | 世界期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 211 | 中光電期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 212 | 中磊期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 213 | 台半期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 214 | 宣德期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 215 | 中美晶期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 216 | 長虹期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 217 | 中租-KY期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 218 | 上海商銀期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 219 | 合庫金期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 220 | 寶雅期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 221 | 小型寶雅期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 222 | 群益證期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 223 | 彩晶期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 224 | 新普期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 225 | 亞翔期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 226 | 頎邦期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 227 | 嘉聯益期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 228 | 信昌電期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 229 | 瑞儀期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 230 | 合晶期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 231 | 廣明期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 232 | 聯茂期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 233 | 旺矽期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 234 | 小型旺矽期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 235 | 力成期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 236 | 立端期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 237 | 矽格期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 238 | 台郡期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 239 | 同欣電期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 240 | 台燿期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 241 | 台表科期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 242 | 胡連期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 243 | 康舒期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 244 | 啟碁期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 245 | 良維期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 246 | 樺漢期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 247 | 元晶期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 248 | 保瑞期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 249 | 小型保瑞期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 250 | 環球晶期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 251 | 小型環球晶期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 252 | 台塑化期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 253 | 精測期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 254 | 小型精測期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 255 | 達發期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 256 | 小型達發期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 257 | 高端疫苗期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 258 | 緯穎期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 259 | 小型緯穎期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 260 | 台灣虎航期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 261 | 力積電期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 262 | 台虹期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 263 | 網家期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 264 | 南電期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 265 | 小型南電期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 266 | 元太期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 267 | 宏捷科期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 268 | 至上期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 269 | 南茂期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 270 | 達方期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 271 | 群聯期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 272 | 小型群聯期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 273 | 金居期貨 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
| 274 | 大江期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 275 | 富邦媒期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 276 | 小型富邦媒期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 277 | 寶成期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 278 | 美利達期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 279 | 百和期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 280 | 宏全期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 281 | 潤泰新期貨 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
| 282 | 世紀鋼期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 283 | 小型世紀鋼期貨 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
| 1 | 元大台灣50ETF期貨 | 100,000 | 104,000 | 135,000 |
| 2 | 元大台灣50ETF期貨 | 25,000 | 26,000 | 34,000 |
| 3 | 小型元大台灣50ETF期貨 | 10,000 | 10,400 | 13,600 |
| 4 | 小型元大台灣50ETF期貨 | 2,500 | 2,600 | 3,400 |
| 5 | 元大高股息ETF期貨 | 13,000 | 14,000 | 18,000 |
| 6 | 小型元大高股息ETF期貨 | 1,300 | 1,400 | 1,800 |
| 7 | 富邦上証ETF期貨 | 21,000 | 22,000 | 29,000 |
| 8 | 元大上證50ETF期貨 | 21,000 | 22,000 | 29,000 |
| 9 | 國泰中國A50ETF期貨 | 15,000 | 16,000 | 21,000 |
| 10 | 富邦深100ETF期貨 | 9,000 | 10,000 | 13,000 |
| 11 | 群益深証中小ETF期貨 | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
| 12 | 元大美債20年ETF期貨 | 14,000 | 15,000 | 19,000 |
| 13 | 國泰20年美債ETF期貨 | 15,000 | 16,000 | 21,000 |
| 14 | 元大美債1-3ETF期貨 | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
| 15 | 統一FANG+ETF期貨 | 79,000 | 82,000 | 107,000 |
| 16 | 小型統一FANG+ETF期貨 | 7,900 | 8,200 | 10,700 |
| 17 | 中信高評級公司債ETF期貨 | 16,000 | 17,000 | 22,000 |
| 18 | 國泰永續高股息ETF期貨 | 8,000 | 9,000 | 11,000 |
| 19 | 富邦越南ETF期貨 | 9,000 | 10,000 | 13,000 |
| 20 | 國泰智能電動車ETF期貨 | 23,000 | 24,000 | 32,000 |
| 21 | 群益台灣精選高息ETF期貨 | 8,000 | 9,000 | 11,000 |
| 22 | 群益台ESG低碳50ETF期貨 | 10,000 | 11,000 | 14,000 |
| 23 | 復華台灣科技優息ETF期貨 | 8,000 | 9,000 | 11,000 |
| 24 | 群益ESG投等債20+ETF期貨 | 8,000 | 9,000 | 11,000 |
| 25 | 元大台灣價值高息ETF期貨 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
更新時間:114/9/12
*相關資訊請以期交所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
anchor: 台積電股票期貨
台積電股票期貨保證金計算
如果想要交易台積電股票期貨,那他的保證金是多少呢?
以下是股票期貨保證金計算公式
股票期貨保證金=(該檔股票期貨價格 x 2000股) x 原始保證金適用比例
那以台積電股票期貨原始保證金適用比例是13.5%,
以今天台積電股票期貨收盤來舉例,台積電股期收1200元
(1200x2000) x 13.5%=324,000元
等於交易一口台積電股票期貨,只需要324,000元的保證金
期交所現在有出小型的台積電股票期貨,他一口等於100股
小型台積電股票期貨保證金=(1200x100股)x13.5%=16,200元
如果還想了解什麼是股票期貨的話
可以幫我點擊下面
►<<股票期貨是什麼?每一檔股票都有期貨嗎?股票期貨的保證金怎麼計算?>>
都有完整的介紹跟說明唷!
如果有興趣想了解交易股票期貨,也可以直接找思瑤詢問唷!
大昌期貨營業員-呂思瑤
|
期貨商許可證照字號:113年金管期總字第003號
警語:
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。
警語:
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。