期貨選擇權開戶請指定大昌期貨呂思瑤
  • 首頁
  • 關於大昌期貨
    • 24小時期貨線上開戶流程
    • 期貨選擇權開戶應備文件
    • 期貨選擇權開戶方式
    • 期貨開戶憑証下載流程教學
    • 軟體下單密碼被鎖怎麼辦?
    • 海外期貨換匯規則
    • 期貨出金申請及保證金互轉
    • 大昌期貨手續費 >
      • 期貨手續費
      • 選擇權手續費
      • 股票期貨手續費
      • 海外期貨手續費
      • 手機智慧下單平台+期貨選擇權不限口數低低低手續費(全省皆可開戶)
  • 國內期貨選擇權專區
    • 期貨選擇權商品契約規格
    • 期貨結算價算法
    • 什麼是股票期貨? ​股票期貨保證金計算方式
    • 期貨選擇權期交稅速算法
    • 什麼是期貨?期貨教學
    • 什麼是選擇權?選擇權教學
    • 111年各個期貨商品結算日行事曆
    • 股票期貨如何參與增資除權息?
    • 台指期貨交易當沖保證金減半要如何申請?
    • 期交所新增選擇權雙週到期契約商品
  • 國外期貨專區
    • 國外期貨商品合約規格
    • 國外期貨商品最後交易日
    • 芝加哥交易所期貨商品介紹
    • 日光節約時間是什麼?
    • 海外期貨交易所資訊
    • 大昌海外期貨「限時」手續費「返利」活動
  • 最新消息
  • 預約開戶
  • 首頁
  • 關於大昌期貨
    • 24小時期貨線上開戶流程
    • 期貨選擇權開戶應備文件
    • 期貨選擇權開戶方式
    • 期貨開戶憑証下載流程教學
    • 軟體下單密碼被鎖怎麼辦?
    • 海外期貨換匯規則
    • 期貨出金申請及保證金互轉
    • 大昌期貨手續費 >
      • 期貨手續費
      • 選擇權手續費
      • 股票期貨手續費
      • 海外期貨手續費
      • 手機智慧下單平台+期貨選擇權不限口數低低低手續費(全省皆可開戶)
  • 國內期貨選擇權專區
    • 期貨選擇權商品契約規格
    • 期貨結算價算法
    • 什麼是股票期貨? ​股票期貨保證金計算方式
    • 期貨選擇權期交稅速算法
    • 什麼是期貨?期貨教學
    • 什麼是選擇權?選擇權教學
    • 111年各個期貨商品結算日行事曆
    • 股票期貨如何參與增資除權息?
    • 台指期貨交易當沖保證金減半要如何申請?
    • 期交所新增選擇權雙週到期契約商品
  • 國外期貨專區
    • 國外期貨商品合約規格
    • 國外期貨商品最後交易日
    • 芝加哥交易所期貨商品介紹
    • 日光節約時間是什麼?
    • 海外期貨交易所資訊
    • 大昌海外期貨「限時」手續費「返利」活動
  • 最新消息
  • 預約開戶

國內期貨選擇權專區

國內期貨選擇權股票期貨保證金查詢

點擊下面快速查詢

►臺灣期貨交易所
​►股票期貨原始保證金適用比例
►台積電股票期貨保證金計算​
​
►股票期貨手續費多少?
anchor: 期貨交易所


​
​臺灣期貨交易所

商品別 結算保證金 維持保證金 原始保證金
臺股期貨 136,000 141,000 184,000
小型臺指 34,000 35,250 46,000
臺指選擇權風險保證金(A)值 35,000 37,000 48,000
臺指選擇權風險保證金(B)值 18,000 19,000 24,000
臺指選擇權風險保證金(C)值 3,600 3,800 4,800
電子期貨 133,000 138,000 180,000
小型電子期貨 16,625 17,250 22,500
電子選擇權風險保證金(A)值 34,000 36,000 46,000
電子選擇權風險保證金(B)值 17,000 18,000 23,000
金融期貨 58,000 61,000 79,000
小型金融期貨 14,500 15,250 19,750
金融選擇權風險保證金(A)值 14,000 15,000 19,000
金融選擇權風險保證金(B)值 7,000 8,000 10,000
半導體30期貨(6/27掛牌交易) 11,000 12,000 15,000
航海期貨(6/27掛牌交易) 19,000 20,000 26,000
臺灣50期貨 55,000 57,000 75,000
非金電期貨 72,000 75,000 98,000
櫃買期貨 35,000 37,000 48,000
富櫃200期貨 20,000 21,000 27,000
臺灣永續期貨 32,000 34,000 44,000
臺灣生技期貨 11,000 12,000 15,000
東證期貨 15,000 16,000 21,000
美國道瓊期貨 34,000 36,000 46,000
美國標普500期貨 42,000 44,000 57,000
美國那斯達克100期貨 37,000 39,000 50,000
英國富時100期貨 20,000 21,000 27,000
元大台灣50ETF期貨 52,000 54,000 71,000
元大寶滬深ETF期貨 12,000 13,000 17,000
富邦上証ETF期貨 18,000 19,000 25,000
元大上證50ETF期貨 21,000 22,000 29,000
FH滬深ETF期貨 16,000 17,000 22,000
國泰中國A50ETF期貨 13,000 14,000 18,000
富邦深100ETF期貨 10,000 11,000 14,000
群益深証中小ETF期貨 10,000 11,000 14,000
元大高股息ETF期貨 11,000 12,000 15,000
黃金期貨 930 970 1,260
黃金選擇權風險保證金(A)值 17,000 18,000 23,000
黃金選擇權風險保證金(B)值 9,000 9,000 12,000
臺幣黃金期貨 33,000 35,000 45,000
布蘭特原油期貨 59,000 62,000 80,000
小型美元兌人民幣期貨 2,200 2,280 2,970
美元兌人民幣期貨 10,700 11,080 14,450
歐元兌美元期貨 460 480 630
美元兌日圓期貨 51,000 53,000 69,000
英鎊兌美元期貨 730 760 990
澳幣兌美元期貨 420 440 570
小型美元兌人民幣選擇權風險保證金(A)值 2,200 2,280 2,970
小型美元兌人民幣選擇權風險保證金(B)值 1,100 1,140 1,490
美元兌人民幣選擇權風險保證金(A)值 10,700 11,080 14,450
美元兌人民幣選擇權風險保證金(B)值 5,400 5,540 7,230
anchor: 股票期貨


​
​股票期貨原始保證金適用比例

序號 股票期貨商品 結算保證金適用比例 維持保證金適用比例 原始保證金適用比例
1 南亞期貨 10.00% 10.35% 13.50%
2 中鋼期貨 10.00% 10.35% 13.50%
3 聯電期貨 12.00% 12.42% 16.20%
4 台積電期貨 10.00% 10.35% 13.50%
5 小型台積電期貨 10.00% 10.35% 13.50%
6 富邦金期貨 10.00% 10.35% 13.50%
7 台塑期貨 10.00% 10.35% 13.50%
8 仁寶期貨 10.00% 10.35% 13.50%
9 友達期貨 15.00% 15.53% 20.25%
10 華南金期貨 10.00% 10.35% 13.50%
11 國泰金期貨 10.00% 10.35% 13.50%
12 兆豐金期貨 10.00% 10.35% 13.50%
13 台新金期貨 10.00% 10.35% 13.50%
14 中信金期貨 10.00% 10.35% 13.50%
15 統一期貨 10.00% 10.35% 13.50%
16 遠東新期貨 10.00% 10.35% 13.50%
17 華新期貨 12.00% 12.42% 16.20%
18 中環期貨 12.00% 12.42% 16.20%
19 佳世達期貨 10.00% 10.35% 13.50%
20 南亞科期貨 12.00% 12.42% 16.20%
21 長榮期貨 18.00% 18.63% 24.30%
22 陽明期貨 18.00% 18.63% 24.30%
23 彰銀期貨 10.00% 10.35% 13.50%
24 新光金期貨 10.00% 10.35% 13.50%
25 永豐金期貨 10.00% 10.35% 13.50%
26 台泥期貨 10.00% 10.35% 13.50%
27 台化期貨 10.00% 10.35% 13.50%
28 鴻海期貨 10.00% 10.35% 13.50%
29 旺宏期貨 12.00% 12.42% 16.20%
30 華碩期貨 10.00% 10.35% 13.50%
31 小型華碩期貨 10.00% 10.35% 13.50%
32 廣達期貨 10.00% 10.35% 13.50%
33 中華電期貨 10.00% 10.35% 13.50%
34 玉山金期貨 10.00% 10.35% 13.50%
35 元大金期貨 10.00% 10.35% 13.50%
36 第一金期貨 10.00% 10.35% 13.50%
37 群創期貨 15.00% 15.53% 20.25%
38 宏碁期貨 10.00% 10.35% 13.50%
39 聯發科期貨 12.00% 12.42% 16.20%
40 小型聯發科期貨 12.00% 12.42% 16.20%
41 潤泰全期貨 10.00% 10.35% 13.50%
42 緯創期貨 10.00% 10.35% 13.50%
43 亞泥期貨 10.00% 10.35% 13.50%
44 大成期貨 10.00% 10.35% 13.50%
45 國喬期貨 12.00% 12.42% 16.20%
46 中石化期貨 10.00% 10.35% 13.50%
47 東陽期貨 10.00% 10.35% 13.50%
48 南紡期貨 15.00% 15.53% 20.25%
49 東元期貨 10.00% 10.35% 13.50%
50 亞德客-KY期貨 12.00% 12.42% 16.20%
51 南僑期貨 10.00% 10.35% 13.50%
52 中纖期貨 12.00% 12.42% 16.20%
53 台肥期貨 10.00% 10.35% 13.50%
54 東和鋼鐵期貨 12.00% 12.42% 16.20%
55 中鴻期貨 16.00% 16.56% 21.60%
56 大成鋼期貨 15.00% 15.53% 20.25%
57 上銀期貨 12.00% 12.42% 16.20%
58 小型上銀期貨 12.00% 12.42% 16.20%
59 川湖期貨 10.00% 10.35% 13.50%
60 正新期貨 10.00% 10.35% 13.50%
61 裕隆期貨 12.00% 12.42% 16.20%
62 光寶科期貨 10.00% 10.35% 13.50%
63 台達電期貨 10.00% 10.35% 13.50%
64 華通期貨 10.00% 10.35% 13.50%
65 精英期貨 12.00% 12.42% 16.20%
66 友訊期貨 12.00% 12.42% 16.20%
67 台亞期貨 12.00% 12.42% 16.20%
68 華邦電期貨 15.00% 15.53% 20.25%
69 聯強期貨 10.00% 10.35% 13.50%
70 鴻準期貨 10.00% 10.35% 13.50%
71 技嘉期貨 12.00% 12.42% 16.20%
72 微星期貨 10.00% 10.35% 13.50%
73 瑞昱期貨 10.00% 10.35% 13.50%
74 小型瑞昱期貨 10.00% 10.35% 13.50%
75 正崴期貨 10.00% 10.35% 13.50%
76 億光期貨 12.00% 12.42% 16.20%
77 凌陽期貨 15.00% 15.53% 20.25%
78 漢唐期貨 10.00% 10.35% 13.50%
79 京元電子期貨 10.00% 10.35% 13.50%
80 全新期貨 12.00% 12.42% 16.20%
81 義隆期貨 10.00% 10.35% 13.50%
82 可成期貨 10.00% 10.35% 13.50%
83 兆赫期貨 10.00% 10.35% 13.50%
84 瑞軒期貨 12.00% 12.42% 16.20%
85 華新科期貨 12.00% 12.42% 16.20%
86 宏達電期貨 15.00% 15.53% 20.25%
87 中工期貨 10.00% 10.35% 13.50%
88 冠德期貨 10.00% 10.35% 13.50%
89 興富發期貨 10.00% 10.35% 13.50%
90 華固期貨 10.00% 10.35% 13.50%
91 新興期貨 16.00% 16.56% 21.60%
92 長榮航期貨 12.00% 12.42% 16.20%
93 臺企銀期貨 10.00% 10.35% 13.50%
94 農林期貨 10.00% 10.35% 13.50%
95 晶豪科期貨 15.00% 15.53% 20.25%
96 大立光期貨 10.00% 10.35% 13.50%
97 小型大立光期貨 10.00% 10.35% 13.50%
98 亞光期貨 12.00% 12.42% 16.20%
99 聯詠期貨 12.00% 12.42% 16.20%
100 小型聯詠期貨 12.00% 12.42% 16.20%
101 智原期貨 15.00% 15.53% 20.25%
102 文曄期貨 10.00% 10.35% 13.50%
103 欣興期貨 15.00% 15.53% 20.25%
104 晶技期貨 12.00% 12.42% 16.20%
105 景碩期貨 15.00% 15.53% 20.25%
106 新日興期貨 10.00% 10.35% 13.50%
107 明泰期貨 12.00% 12.42% 16.20%
108 創意期貨 12.00% 12.42% 16.20%
109 嘉澤期貨 12.00% 12.42% 16.20%
110 健策期貨 15.00% 15.53% 20.25%
111 TPK-KY期貨 10.00% 10.35% 13.50%
112 大聯大期貨 10.00% 10.35% 13.50%
113 和碩期貨 10.00% 10.35% 13.50%
114 長虹期貨 10.00% 10.35% 13.50%
115 嘉聯益期貨 10.00% 10.35% 13.50%
116 瑞儀期貨 10.00% 10.35% 13.50%
117 聯茂期貨 10.00% 10.35% 13.50%
118 力成期貨 10.00% 10.35% 13.50%
119 同欣電期貨 12.00% 12.42% 16.20%
120 台表科期貨 12.00% 12.42% 16.20%
121 康舒期貨 10.00% 10.35% 13.50%
122 啟碁期貨 10.00% 10.35% 13.50%
123 台虹期貨 10.00% 10.35% 13.50%
124 達方期貨 10.00% 10.35% 13.50%
125 寶成期貨 10.00% 10.35% 13.50%
126 宏全期貨 10.00% 10.35% 13.50%
127 潤泰新期貨 10.00% 10.35% 13.50%
128 聚陽期貨 10.00% 10.35% 13.50%
129 台玻期貨 15.00% 15.53% 20.25%
130 廣宇期貨 12.00% 12.42% 16.20%
131 健鼎期貨 10.00% 10.35% 13.50%
132 台灣大期貨 10.00% 10.35% 13.50%
133 玉晶光期貨 12.00% 12.42% 16.20%
134 小型玉晶光期貨 12.00% 12.42% 16.20%
135 台郡期貨 10.00% 10.35% 13.50%
136 美利達期貨 12.00% 12.42% 16.20%
137 合庫金期貨 10.00% 10.35% 13.50%
138 英業達期貨 10.00% 10.35% 13.50%
139 開發金期貨 10.00% 10.35% 13.50%
140 遠傳期貨 10.00% 10.35% 13.50%
141 臻鼎-KY期貨 10.00% 10.35% 13.50%
142 中租-KY期貨 10.00% 10.35% 13.50%
143 儒鴻期貨 10.00% 10.35% 13.50%
144 國巨期貨 15.00% 15.53% 20.25%
145 小型國巨期貨 15.00% 15.53% 20.25%
146 南電期貨 15.00% 15.53% 20.25%
147 小型南電期貨 15.00% 15.53% 20.25%
148 葡萄王期貨 10.00% 10.35% 13.50%
149 敬鵬期貨 12.00% 12.42% 16.20%
150 致茂期貨 12.00% 12.42% 16.20%
151 美律期貨 10.00% 10.35% 13.50%
152 精誠期貨 10.00% 10.35% 13.50%
153 矽格期貨 10.00% 10.35% 13.50%
154 百和期貨 10.00% 10.35% 13.50%
155 精華期貨 10.00% 10.35% 13.50%
156 小型精華期貨 10.00% 10.35% 13.50%
157 穩懋期貨 12.00% 12.42% 16.20%
158 小型穩懋期貨 12.00% 12.42% 16.20%
159 璟德期貨 12.00% 12.42% 16.20%
160 順達期貨 10.00% 10.35% 13.50%
161 威剛期貨 15.00% 15.53% 20.25%
162 欣銓期貨 10.00% 10.35% 13.50%
163 碩禾期貨 15.00% 15.53% 20.25%
164 晟德期貨 10.00% 10.35% 13.50%
165 榮剛期貨 12.00% 12.42% 16.20%
166 世界期貨 10.00% 10.35% 13.50%
167 中光電期貨 10.00% 10.35% 13.50%
168 中美晶期貨 12.00% 12.42% 16.20%
169 新普期貨 10.00% 10.35% 13.50%
170 頎邦期貨 10.00% 10.35% 13.50%
171 網家期貨 15.00% 15.53% 20.25%
172 元太期貨 12.00% 12.42% 16.20%
173 群聯期貨 12.00% 12.42% 16.20%
174 小型群聯期貨 12.00% 12.42% 16.20%
175 森鉅期貨 10.00% 10.35% 13.50%
176 為升期貨 15.00% 15.53% 20.25%
177 彩晶期貨 15.00% 15.53% 20.25%
178 胡連期貨 12.00% 12.42% 16.20%
179 智邦期貨 12.00% 12.42% 16.20%
180 樺漢期貨 10.00% 10.35% 13.50%
181 和大期貨 10.00% 10.35% 13.50%
182 榮成期貨 12.00% 12.42% 16.20%
183 聯亞期貨 10.00% 10.35% 13.50%
184 同致期貨 19.00% 19.67% 25.65%
185 台燿期貨 12.00% 12.42% 16.20%
186 環球晶期貨 12.00% 12.42% 16.20%
187 小型環球晶期貨 12.00% 12.42% 16.20%
188 精測期貨 12.00% 12.42% 16.20%
189 小型精測期貨 12.00% 12.42% 16.20%
190 日月光投控期貨 10.00% 10.35% 13.50%
191 原相期貨 12.00% 12.42% 16.20%
192 智擎期貨 15.00% 15.53% 20.25%
193 泰博期貨 12.00% 12.42% 16.20%
194 台半期貨 15.00% 15.53% 20.25%
195 台灣高鐵期貨 10.00% 10.35% 13.50%
196 祥碩期貨 15.00% 15.53% 20.25%
197 小型祥碩期貨 15.00% 15.53% 20.25%
198 力旺期貨 15.00% 15.53% 20.25%
199 台光電期貨 10.00% 10.35% 13.50%
200 信昌電期貨 12.00% 12.42% 16.20%
201 合晶期貨 12.00% 12.42% 16.20%
202 大江期貨 12.00% 12.42% 16.20%
203 神盾期貨 10.00% 10.35% 13.50%
204 宣德期貨 15.00% 15.53% 20.25%
205 金居期貨 12.00% 12.42% 16.20%
206 宏捷科期貨 15.00% 15.53% 20.25%
207 神達期貨 10.00% 10.35% 13.50%
208 雙鴻期貨 12.00% 12.42% 16.20%
209 緯穎期貨 12.00% 12.42% 16.20%
210 小型緯穎期貨 12.00% 12.42% 16.20%
211 鈊象期貨 15.00% 15.53% 20.25%
212 小型鈊象期貨 15.00% 15.53% 20.25%
213 信驊期貨 15.00% 15.53% 20.25%
214 小型信驊期貨 15.00% 15.53% 20.25%
215 富采期貨 12.00% 12.42% 16.20%
216 裕民期貨 15.00% 15.53% 20.25%
217 台勝科期貨 12.00% 12.42% 16.20%
218 永豐餘期貨 12.00% 12.42% 16.20%
219 精材期貨 15.00% 15.53% 20.25%
220 長興期貨 10.00% 10.35% 13.50%
221 正隆期貨 10.00% 10.35% 13.50%
222 僑威期貨 12.00% 12.42% 16.20%
223 超豐期貨 10.00% 10.35% 13.50%
224 南茂期貨 10.00% 10.35% 13.50%
225 光罩期貨 15.00% 15.53% 20.25%
226 威盛期貨 15.00% 15.53% 20.25%
227 萬海期貨 18.00% 18.63% 24.30%
1 元大台灣50ETF期貨 52,000 54,000 71,000
2 元大寶滬深ETF期貨 12,000 13,000 17,000
3 富邦上証ETF期貨 18,000 19,000 25,000
4 元大上證50ETF期貨 21,000 22,000 29,000
5 FH滬深ETF期貨 16,000 17,000 22,000
6 國泰中國A50ETF期貨 13,000 14,000 18,000
7 富邦深100ETF期貨 10,000 11,000 14,000
8 群益深証中小ETF期貨 10,000 11,000 14,000
9 元大高股息ETF期貨 11,000 12,000 15,000

註:同標的證券之股票期貨契約適用相同保證金所屬級距及適用比例。

更新日期:2022/06/22

以上資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。

​期交所會隨時調整保證金,若有異動可以到期交所官網確認唷!

​最新期交所股票期貨保證金查詢

anchor: 台積電股票期貨


​​
台積電股票期貨保證金計算

如果想要交易台積電股票期貨,那他的保證金是多少呢?

以下是股票期貨保證金計算公式

股票期貨保證金=(該檔股票期貨價格 x 2000股) x 原始保證金適用比例

那以台積電股票期貨原始保證金適用比例是13.5%,

以今天台積電股票期貨收盤來舉例,台積電股期收580元

(580x2000) x 13.5%=156,600元

等於交易一口台積電股票期貨,需要有156,600元的保證金

期交所現在有出小型的台積電股票期貨,他一口等於100股

小型台積電股票期貨保證金=(580x100股)x13.5%=7830元

股票期貨保證金適用比例%數點這裡可以查詢

如果還想了解什麼是股票期貨的話

可以幫我點擊下面

►<<股票期貨是什麼?每一檔股票都有期貨嗎?股票期貨的保證金怎麼計算?>>

都有完整的介紹跟說明唷!

如果有興趣想了解交易股票期貨,也可以直接找思瑤詢問唷!

大昌期貨營業員-呂思瑤
圖片
撥打0953258716
加LINE洽詢
  • 公司專線 : (02)29681379
  • 手機 : 0953258716
  • LINE ID : promise770827​​
  • 地址: 新北市板橋區東門街30-2號9樓 府中站1號
  • 信箱: promise827@gmail.com
  • FB粉絲團
期貨商許可證照字號:110年金管期總字第003號
警語:
​1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。