期貨選擇權開戶請指定大昌期貨呂思瑤
  • 首頁
  • 關於大昌期貨
    • 24小時期貨線上開戶流程
    • 期貨選擇權開戶應備文件
    • 期貨選擇權開戶方式
    • 期貨開戶憑証下載流程教學
    • 軟體下單密碼被鎖怎麼辦?
    • 海外期貨換匯規則
    • 期貨出金申請及保證金互轉
    • 大昌期貨手續費 >
      • 期貨手續費
      • 選擇權手續費
      • 股票期貨手續費
      • 海外期貨手續費
      • 手機智慧下單平台+期貨選擇權不限口數低低低手續費(全省皆可開戶)
  • 期貨交易活動
  • 國內期貨選擇權專區
    • 期貨選擇權商品契約規格
    • 期貨結算價算法
    • 什麼是股票期貨? ​股票期貨保證金計算方式
    • 期貨選擇權期交稅速算法
    • 什麼是期貨?期貨教學
    • 什麼是選擇權?選擇權教學
    • 114年各個期貨商品結算日行事曆
    • 股票期貨如何參與增資除權息?
    • 台指期貨交易當沖保證金減半要如何申請?
    • 期交所新增選擇權雙週到期契約商品
    • 期交所新增微型台指期貨商品
    • 期交所12月9日上市"臺灣中型100指數期貨"商品
  • 國外期貨專區
    • 國外期貨商品合約規格
    • 國外期貨商品最後交易日
    • 芝加哥交易所期貨商品介紹
    • 日光節約時間是什麼?
    • 海外期貨交易所資訊
    • 什麼是美國消費者物價指數CPI?美國CPI對股市的影響及公布時間
    • 美國生產者物價指數PPI是什麼?美國PPI公布時間?PPI對股市的影響?
  • 最新消息
  • 預約開戶
  • 首頁
  • 關於大昌期貨
    • 24小時期貨線上開戶流程
    • 期貨選擇權開戶應備文件
    • 期貨選擇權開戶方式
    • 期貨開戶憑証下載流程教學
    • 軟體下單密碼被鎖怎麼辦?
    • 海外期貨換匯規則
    • 期貨出金申請及保證金互轉
    • 大昌期貨手續費 >
      • 期貨手續費
      • 選擇權手續費
      • 股票期貨手續費
      • 海外期貨手續費
      • 手機智慧下單平台+期貨選擇權不限口數低低低手續費(全省皆可開戶)
  • 期貨交易活動
  • 國內期貨選擇權專區
    • 期貨選擇權商品契約規格
    • 期貨結算價算法
    • 什麼是股票期貨? ​股票期貨保證金計算方式
    • 期貨選擇權期交稅速算法
    • 什麼是期貨?期貨教學
    • 什麼是選擇權?選擇權教學
    • 114年各個期貨商品結算日行事曆
    • 股票期貨如何參與增資除權息?
    • 台指期貨交易當沖保證金減半要如何申請?
    • 期交所新增選擇權雙週到期契約商品
    • 期交所新增微型台指期貨商品
    • 期交所12月9日上市"臺灣中型100指數期貨"商品
  • 國外期貨專區
    • 國外期貨商品合約規格
    • 國外期貨商品最後交易日
    • 芝加哥交易所期貨商品介紹
    • 日光節約時間是什麼?
    • 海外期貨交易所資訊
    • 什麼是美國消費者物價指數CPI?美國CPI對股市的影響及公布時間
    • 美國生產者物價指數PPI是什麼?美國PPI公布時間?PPI對股市的影響?
  • 最新消息
  • 預約開戶

國內期貨選擇權專區

國內期貨選擇權股票期貨保證金查詢

點擊下面快速查詢

►臺灣期貨交易所
​►股票期貨原始保證金適用比例
►台積電股票期貨保證金計算​
​
►股票期貨手續費多少?
anchor: 期貨交易所


​
​臺灣期貨交易所

商品別 結算保證金 維持保證金 原始保證金
臺股期貨 238,000 247,000 322,000
小型臺指 59,500 61,750 80,500
微型臺指 11,900 12,350 16,100
臺指選擇權風險保證金(A)值 60,000 63,000 81,000
臺指選擇權風險保證金(B)值 30,000 32,000 41,000
臺指選擇權風險保證金(C)值 6,000 6,400 8,200
臺灣中型100期貨 8,000 9,000 11,000
電子期貨 301,000 312,000 407,000
小型電子期貨 37,625 39,000 50,875
電子選擇權風險保證金(A)值 73,000 76,000 99,000
電子選擇權風險保證金(B)值 37,000 38,000 50,000
金融期貨 87,000 91,000 118,000
小型金融期貨 21,750 22,750 29,500
金融選擇權風險保證金(A)值 22,000 23,000 30,000
金融選擇權風險保證金(B)值 11,000 12,000 15,000
非金電期貨 57,000 59,000 77,000
櫃買期貨 43,000 45,000 59,000
富櫃200期貨 24,000 25,000 33,000
臺灣永續期貨 52,000 54,000 71,000
臺灣生技期貨 11,000 12,000 15,000
半導體30期貨 18,000 19,000 25,000
航海期貨 11,000 12,000 15,000
東證期貨 26,000 27,000 36,000
美國道瓊期貨 31,000 33,000 42,000
美國標普500期貨 42,000 44,000 57,000
美國那斯達克100期貨 49,000 51,000 67,000
美國費城半導體期貨 35,000 37,000 48,000
黃金期貨 1,250 1,300 1,690
黃金選擇權風險保證金(A)值 24,000 25,000 33,000
黃金選擇權風險保證金(B)值 12,000 13,000 17,000
臺幣黃金期貨 49,000 51,000 67,000
布蘭特原油期貨 48,000 50,000 65,000
小型美元兌人民幣期貨 2,200 2,280 2,970
美元兌人民幣期貨 10,800 11,180 14,580
歐元兌美元期貨 440 460 600
美元兌日圓期貨 73,000 76,000 99,000
英鎊兌美元期貨 510 530 690
澳幣兌美元期貨 400 420 540
anchor: 股票期貨


​
​股票期貨原始保證金適用比例

 

股票期貨商品 結算保證金適用比例 維持保證金適用比例 原始保證金適用比例
1 南亞期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
2 中鋼期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
3 聯電期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
4 台積電期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
5 小型台積電期貨                 10.00% 10.35% 13.50%
6 富邦金期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
7 台塑期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
8 仁寶期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
9 友達期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
10 華南金期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
11 國泰金期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
12 兆豐金期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
13 台新金期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
14 中信金期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
15 統一期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
16 遠東新期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
17 華新期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
18 中環期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
19 佳世達期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
20 大同期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
21 南亞科期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
22 長榮期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
23 陽明期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
24 華航期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
25 彰銀期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
26 新光金期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
27 永豐金期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
28 台泥期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
29 台化期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
30 鴻海期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
31 旺宏期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
32 華碩期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
33 小型華碩期貨                   10.00% 10.35% 13.50%
34 廣達期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
35 中華電期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
36 玉山金期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
37 元大金期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
38 第一金期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
39 群創期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
40 宏碁期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
41 聯發科期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
42 小型聯發科期貨                 10.00% 10.35% 13.50%
43 潤泰全期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
44 緯創期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
45 亞泥期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
46 大成期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
47 國喬期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
48 中石化期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
49 東陽期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
50 南紡期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
51 東元期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
52 亞德客-KY期貨                  10.00% 10.35% 13.50%
53 中纖期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
54 台肥期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
55 東和鋼鐵期貨                   10.00% 10.35% 13.50%
56 中鴻期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
57 大成鋼期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
58 上銀期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
59 小型上銀期貨                   10.00% 10.35% 13.50%
60 川湖期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
61 小型川湖期貨                   15.00% 15.53% 20.25%
62 正新期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
63 裕隆期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
64 光寶科期貨                     12.00% 12.42% 16.20%
65 台達電期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
66 小型台達電期貨                 10.00% 10.35% 13.50%
67 金寶期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
68 華通期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
69 精英期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
70 友訊期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
71 台亞期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
72 華邦電期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
73 聯強期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
74 鴻準期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
75 技嘉期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
76 小型技嘉期貨                   15.00% 15.53% 20.25%
77 微星期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
78 瑞昱期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
79 小型瑞昱期貨                   10.00% 10.35% 13.50%
80 群光期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
81 正崴期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
82 億光期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
83 凌陽期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
84 漢唐期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
85 京元電子期貨                   12.00% 12.42% 16.20%
86 全新期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
87 飛宏期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
88 義隆期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
89 可成期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
90 強茂期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
91 兆赫期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
92 瑞軒期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
93 華新科期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
94 宏達電期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
95 中工期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
96 冠德期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
97 興富發期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
98 華固期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
99 新興期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
100 長榮航期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
101 臺企銀期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
102 農林期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
103 晶豪科期貨                     12.00% 12.42% 16.20%
104 大立光期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
105 小型大立光期貨                 10.00% 10.35% 13.50%
106 亞光期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
107 聯詠期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
108 小型聯詠期貨                   10.00% 10.35% 13.50%
109 智原期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
110 文曄期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
111 欣興期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
112 晶技期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
113 景碩期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
114 新日興期貨                     15.00% 15.53% 20.25%
115 明泰期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
116 創意期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
117 小型創意期貨                   15.00% 15.53% 20.25%
118 嘉澤期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
119 小型嘉澤期貨                   12.00% 12.42% 16.20%
120 健策期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
121 小型健策期貨                   12.00% 12.42% 16.20%
122 TPK-KY期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
123 大聯大期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
124 和碩期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
125 長虹期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
126 群益證期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
127 嘉聯益期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
128 瑞儀期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
129 聯茂期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
130 力成期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
131 同欣電期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
132 台表科期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
133 康舒期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
134 啟碁期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
135 台虹期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
136 達方期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
137 寶成期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
138 宏全期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
139 潤泰新期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
140 聚陽期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
141 小型聚陽期貨                   10.00% 10.35% 13.50%
142 台玻期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
143 廣宇期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
144 健鼎期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
145 台灣大期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
146 玉晶光期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
147 小型玉晶光期貨                 10.00% 10.35% 13.50%
148 台郡期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
149 美利達期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
150 合庫金期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
151 英業達期貨                     12.00% 12.42% 16.20%
152 凱基金期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
153 遠傳期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
154 臻鼎-KY期貨                    10.00% 10.35% 13.50%
155 中租-KY期貨                    10.00% 10.35% 13.50%
156 儒鴻期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
157 國巨期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
158 小型國巨期貨                   10.00% 10.35% 13.50%
159 南電期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
160 小型南電期貨                   15.00% 15.53% 20.25%
161 葡萄王期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
162 敬鵬期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
163 致茂期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
164 美律期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
165 矽格期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
166 百和期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
167 精華期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
168 小型精華期貨                   10.00% 10.35% 13.50%
169 穩懋期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
170 小型穩懋期貨                   12.00% 12.42% 16.20%
171 璟德期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
172 威剛期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
173 欣銓期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
174 碩禾期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
175 晟德期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
176 榮剛期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
177 世界期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
178 中光電期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
179 中美晶期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
180 新普期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
181 頎邦期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
182 網家期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
183 元太期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
184 群聯期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
185 小型群聯期貨                   10.00% 10.35% 13.50%
186 為升期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
187 彩晶期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
188 胡連期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
189 智邦期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
190 小型智邦期貨                   12.00% 12.42% 16.20%
191 樺漢期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
192 和大期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
193 榮成期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
194 聯亞期貨                       30.00% 31.05% 40.50%
195 同致期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
196 台燿期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
197 環球晶期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
198 小型環球晶期貨                 10.00% 10.35% 13.50%
199 精測期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
200 小型精測期貨                   10.00% 10.35% 13.50%
201 日月光投控期貨                 10.00% 10.35% 13.50%
202 原相期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
203 智擎期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
204 泰博期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
205 台半期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
206 台灣高鐵期貨                   10.00% 10.35% 13.50%
207 祥碩期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
208 小型祥碩期貨                   15.00% 15.53% 20.25%
209 力旺期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
210 小型力旺期貨                   15.00% 15.53% 20.25%
211 台光電期貨                     12.00% 12.42% 16.20%
212 小型台光電期貨                 12.00% 12.42% 16.20%
213 信昌電期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
214 合晶期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
215 大江期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
216 宣德期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
217 金居期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
218 宏捷科期貨                     12.00% 12.42% 16.20%
219 神達期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
220 雙鴻期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
221 小型雙鴻期貨                   15.00% 15.53% 20.25%
222 緯穎期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
223 小型緯穎期貨                   15.00% 15.53% 20.25%
224 鈊象期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
225 小型鈊象期貨                   10.00% 10.35% 13.50%
226 信驊期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
227 小型信驊期貨                   15.00% 15.53% 20.25%
228 富采期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
229 裕民期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
230 台勝科期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
231 永豐餘期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
232 精材期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
233 長興期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
234 正隆期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
235 僑威期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
236 超豐期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
237 南茂期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
238 光罩期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
239 威盛期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
240 萬海期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
241 高端疫苗期貨                   15.00% 15.53% 20.25%
242 力積電期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
243 奇鋐期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
244 小型奇鋐期貨                   15.00% 15.53% 20.25%
245 中磊期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
246 漢翔期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
247 中天期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
248 新唐期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
249 大亞期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
250 金像電期貨                     12.00% 12.42% 16.20%
251 元晶期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
252 富邦媒期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
253 小型富邦媒期貨                 10.00% 10.35% 13.50%
254 合一期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
255 立端期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
256 寶雅期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
257 小型寶雅期貨                   10.00% 10.35% 13.50%
258 世紀鋼期貨                     12.00% 12.42% 16.20%
259 小型世紀鋼期貨                 12.00% 12.42% 16.20%
260 美時期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
261 華紙期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
262 中興電期貨                     12.00% 12.42% 16.20%
263 神基期貨                       12.00% 12.42% 16.20%
264 至上期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
265 家登期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
266 小型家登期貨                   10.00% 10.35% 13.50%
267 士電期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
268 亞翔期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
269 廣明期貨                       15.00% 15.53% 20.25%
270 上海商銀期貨                   10.00% 10.35% 13.50%
271 台塑化期貨                     10.00% 10.35% 13.50%
272 達發期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
273 小型達發期貨                   10.00% 10.35% 13.50%
274 世芯-KY期貨                    15.00% 15.53% 20.25%
275 小型世芯-KY期貨                15.00% 15.53% 20.25%
276 保瑞期貨                       10.00% 10.35% 13.50%
277 小型保瑞期貨                   10.00% 10.35% 13.50%
1 元大台灣50ETF期貨              100,000 104,000 135,000
2 小型元大台灣50ETF期貨          10,000 10,400 13,500
3 富邦上証ETF期貨                28,000 29,000 38,000
4 元大上證50ETF期貨              28,000 29,000 38,000
5 國泰中國A50ETF期貨             20,000 21,000 27,000
6 富邦深100ETF期貨               12,000 13,000 17,000
7 群益深証中小ETF期貨            14,000 15,000 19,000
8 元大高股息ETF期貨              15,000 16,000 21,000
9 小型元大高股息ETF期貨          1,500 1,600 2,100
10 國泰永續高股息ETF期貨          8,000 9,000 11,000
11 富邦越南ETF期貨                6,000 7,000 9,000
12 群益台ESG低碳50ETF期貨         9,000 10,000 13,000
13 元大美債20年ETF期貨            11,000 12,000 15,000
14 國泰智能電動車ETF期貨          11,000 12,000 15,000
15 元大美債1-3ETF期貨             11,000 12,000 15,000
16 群益台灣精選高息ETF期貨        9,000 10,000 13,000
17 復華台灣科技優息ETF期貨        7,000 8,000 10,000
18 中信高評級公司債ETF期貨        13,000 14,000 18,000
19 元大台灣價值高息ETF期貨        4,000 5,000 6,000
20 群益ESG投等債20+ETF期貨        6,000 7,000 9,000
21 國泰20年美債ETF期貨            11,000 12,000 15,000
22 統一FANG+ETF期貨               53,000 55,000 72,000
23 小型統一FANG+ETF期貨           5,300 5,500 7,200
anchor: 台積電股票期貨


​​
台積電股票期貨保證金計算

如果想要交易台積電股票期貨,那他的保證金是多少呢?

以下是股票期貨保證金計算公式

股票期貨保證金=(該檔股票期貨價格 x 2000股) x 原始保證金適用比例

那以台積電股票期貨原始保證金適用比例是13.5%,

以今天台積電股票期貨收盤來舉例,台積電股期收580元

(580x2000) x 13.5%=156,600元

等於交易一口台積電股票期貨,需要有156,600元的保證金

期交所現在有出小型的台積電股票期貨,他一口等於100股

小型台積電股票期貨保證金=(580x100股)x13.5%=7830元

股票期貨保證金適用比例%數點這裡可以查詢

如果還想了解什麼是股票期貨的話

可以幫我點擊下面

►<<股票期貨是什麼?每一檔股票都有期貨嗎?股票期貨的保證金怎麼計算?>>

都有完整的介紹跟說明唷!

如果有興趣想了解交易股票期貨,也可以直接找思瑤詢問唷!

大昌期貨營業員-呂思瑤
圖片
撥打0953258716
加LINE洽詢
  • 公司專線 : (02)29681379
  • 手機 : 0953258716
  • LINE ID : promise770827​​
  • 地址: 新北市板橋區東門街30-2號9樓 府中站1號
  • 信箱: [email protected]
  • FB粉絲團
期貨商許可證照字號:113年金管期總字第003號
警語:
​1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。