國外期貨海外期貨保證金查詢
anchor: 新加坡交易所
SGX 新加坡交易所
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
指數類 | 日經 | NK | JPY | 1,430,000 | 1,300,000 |
A50 指數 | CN | USD | 1,210 | 1,100 | |
富台 | TWN | USD | 4,950 | 4,500 |
anchor: 香港交易所
HKEX 香港交易所
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
指數類 | 恆生 | HSI | HKD | 103,407 | 82,725 |
國企 | HHI | HKD | 41,296 | 33,036 | |
小恆生 | MHI | HKD | 20,681 | 16,544 | |
小國企 | MCH | HKD | 8,259 | 6,607 | |
美元計價黃金期貨 | GDU | USD | 3,710 | 2,968 |
anchor: 日本交易所
JPX Group 日本交易所集團
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
指數類 | 日經 | JNI | JPY | 2,082,524 | 2,082,524 |
小日經 | JNM | JPY | 208,828 | 208,828 | |
微日經 | JNU | JPY | 20,883 | 20,883 | |
東證 | JTI | JPY | 1,417,668 | 1,417,668 | |
小東證 | JTM | JPY | 141,767 | 141,767 |
anchor: 東京工業交易所
Tocom 東京工業交易所
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
能源類 | 汽油 | JGL | JPY | 287,000 | 287,000 |
原油 | JCO | JPY | 446,000 | 446,000 | |
燃油 | JKE | JPY | 245,000 | 245,000 |
anchor: 芝加哥商業交易所集團
CME Group 芝加哥商業交易所集團
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
農產品 | 燕麥 | O | USD | 1,375 | 1,250 |
黃豆油 | BO | USD | 1,980 | 1,800 | |
黃豆粉 | SM | USD | 2,310 | 2,100 | |
肉牛 | FC | USD | 4,538 | 4,125 | |
瘦豬 | LH | USD | 1,650 | 1,500 | |
活牛 | LC | USD | 2,420 | 2,200 | |
黃豆 | S | USD | 2,200 | 2,000 | |
小麥 | W | USD | 1,925 | 1,750 | |
玉米 | C | USD | 1,155 | 1,050 | |
小黃豆 | YK | USD | 440 | 400 | |
小玉米 | YC | USD | 231 | 210 | |
能源類 | 微輕原油 | MCL | USD | 572 | 520 |
小輕原油 | QM | USD | 4,290 | 3,900 | |
輕原油 | CL | USD | 8,580 | 7,800 | |
天然氣 | NG | USD | 9,075 | 8,250 | |
小天然氣 | QG | USD | 2,270 | 2,063 | |
熱燃油(超低硫柴油) | HO | USD | 10,230 | 9,300 | |
無鉛汽油(酒精汽油) | RB | USD | 9,075 | 8,250 | |
利率類 | 美長期公債 | US | USD | 4,070 | 3,700 |
美十年公債 | TY | USD | 2,200 | 2,000 | |
美五年公債 | FV | USD | 1,430 | 1,300 | |
歐洲美元 | ED | USD | 798 | 725 | |
指數類 | 小道瓊 | YM | USD | 11,440 | 10,400 |
小標普 | ES | USD | 16,060 | 14,600 | |
小那斯達克 | NQ | USD | 24,420 | 22,200 | |
微型道瓊 | MYM | USD | 1,144 | 1,040 | |
微型S&P500 | MES | USD | 1,606 | 1,460 | |
微型那斯達克 | MNQ | USD | 2,442 | 2,220 | |
小羅素2000 | RTY | USD | 8,360 | 7,600 | |
微型羅素2000 | M2K | USD | 836 | 760 | |
外匯類 | 微型英鎊 | M6B | USD | 193 | 175 |
微型澳幣 | M6A | USD | 176 | 160 | |
微型加幣 | MCD | USD | 138 | 125 | |
日圓 | JY | USD | 3,190 | 2,900 | |
瑞郎 | SF | USD | 4,070 | 3,700 | |
英鎊 | BP | USD | 1,925 | 1,750 | |
加幣 | CD | USD | 1,100 | 1,000 | |
澳幣 | AD | USD | 1,485 | 1,350 | |
紐幣 | NE | USD | 1,430 | 1,300 | |
歐元兌英鎊 | RP | GBP | 1,870 | 1,700 | |
歐元兌日圓 | RY | JPY | 605,000 | 550,000 | |
歐元 | EC | USD | 2,530 | 2,300 | |
小歐元 | E7 | USD | 1,265 | 1,150 | |
微歐元 | M6E | USD | 253 | 230 | |
金屬類 | 微型白銀 | SIL | USD | 2,530 | 2,300 |
黃金 | GC | USD | 12,650 | 11,500 | |
微黃金 | MGC | USD | 1,265 | 1,150 | |
白銀 | SI | USD | 12,650 | 11,500 | |
白金 | PL | USD | 3,080 | 2,800 | |
鈀金 | PA | USD | 13,750 | 12,500 | |
高級銅 | HG | USD | 6,600 | 6,000 | |
微型銅 | MHG | USD | 660 | 600 |
更新時間:114/1/20
*相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
大昌期貨營業員-呂思瑤
|
期貨商許可證照字號:113年金管期總字第003號
警語:
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。
警語:
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。