國外期貨海外期貨保證金查詢
快速點擊交易所查詢
anchor: 新加坡交易所
SGX 新加坡交易所
| 類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
| 指數類 | 日經 | NK | JPY | 1,430,000 | 1,300,000 |
| A50 指數 | CN | USD | 990 | 900 | |
| 富台 | TWN | USD | 5,720 | 5,200 |
anchor: 香港交易所
HKEX 香港交易所
| 類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
| 指數類 | 恆生 | HSI | HKD | 162,925 | 130,340 |
| 國企 | HHI | HKD | 63,374 | 50,699 | |
| 小恆生 | MHI | HKD | 32,585 | 26,068 | |
| 小國企 | MCH | HKD | 12,674 | 10,139 | |
| 美元計價黃金期貨 | GDU | USD | 3,710 | 2,968 |
anchor: 日本交易所
JPX Group 日本交易所集團
| 類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
| 指數類 | 日經 | JNI | JPY | 2,100,480 | 2,100,480 |
| 小日經 | JNM | JPY | 210,655 | 210,655 | |
| 微日經 | JNU | JPY | 21,066 | 21,066 | |
| 東證 | JTI | JPY | 1,485,256 | 1,485,256 | |
| 小東證 | JTM | JPY | 148,256 | 148,256 |
anchor: 芝加哥商業交易所集團
CME Group 芝加哥商業交易所集團
| 類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
| 農產品 | 燕麥 | O | USD | 1,375 | 1,250 |
| 黃豆油 | BO | USD | 1,980 | 1,800 | |
| 黃豆粉 | SM | USD | 1,870 | 1,700 | |
| 肉牛 | FC | USD | 4,538 | 4,125 | |
| 瘦豬 | LH | USD | 2,035 | 1,850 | |
| 活牛 | LC | USD | 3,035 | 2,750 | |
| 黃豆 | S | USD | 2,365 | 2,150 | |
| 小麥 | W | USD | 1,925 | 1,750 | |
| 玉米 | C | USD | 1,155 | 1,050 | |
| 小黃豆 | YK | USD | 473 | 430 | |
| 小玉米 | YC | USD | 231 | 210 | |
| 能源類 | 微輕原油 | MCL | USD | 663 | 602 |
| 小輕原油 | QM | USD | 3,313 | 3,011 | |
| 輕原油 | CL | USD | 6,628 | 6,025 | |
| 天然氣 | NG | USD | 3,856 | 3,505 | |
| 小天然氣 | QG | USD | 970 | 881 | |
| 熱燃油(超低硫柴油) | HO | USD | 7,816 | 7,105 | |
| 無鉛汽油(酒精汽油) | RB | USD | 7,631 | 6,937 | |
| 利率類 | 美長期公債 | US | USD | 4,070 | 3,700 |
| 美十年公債 | TY | USD | 2,063 | 1,875 | |
| 美五年公債 | FV | USD | 1,375 | 1,250 | |
| 歐洲美元 | ED | USD | 798 | 725 | |
| 指數類 | 小道瓊 | YM | USD | 14,931 | 13,573 |
| 小標普 | ES | USD | 23,603 | 21,457 | |
| 小那斯達克 | NQ | USD | 34,183 | 31,075 | |
| 微型道瓊 | MYM | USD | 1,493 | 1,357 | |
| 微型S&P500 | MES | USD | 2,361 | 2,146 | |
| 微型那斯達克 | MNQ | USD | 3,418 | 3,107 | |
| 小羅素2000 | RTY | USD | 10,202 | 9,274 | |
| 微型羅素2000 | M2K | USD | 1,020 | 927 | |
| 外匯類 | 微型英鎊 | M6B | USD | 242 | 220 |
| 微型澳幣 | M6A | USD | 242 | 220 | |
| 微型加幣 | MCD | USD | 149 | 135 | |
| 日圓 | JY | USD | 4,180 | 3,800 | |
| 瑞郎 | SF | USD | 5,940 | 5,400 | |
| 英鎊 | BP | USD | 2,420 | 2,200 | |
| 加幣 | CD | USD | 1,458 | 1,350 | |
| 澳幣 | AD | USD | 2,420 | 2,200 | |
| 紐幣 | NE | USD | 1,870 | 1,700 | |
| 歐元兌英鎊 | RP | GBP | 2,200 | 2,000 | |
| 歐元兌日圓 | RY | JPY | 660,000 | 600,000 | |
| 歐元 | EC | USD | 3,740 | 3,400 | |
| 小歐元 | E7 | USD | 1,870 | 1,700 | |
| 微歐元 | M6E | USD | 374 | 340 | |
| 金屬類 | 微型白銀 | SIL | USD | 3,300 | 3,000 |
| 黃金 | GC | USD | 16,500 | 15,000 | |
| 微黃金 | MGC | USD | 1,650 | 1,500 | |
| 白銀 | SI | USD | 16,500 | 15,000 | |
| 白金 | PL | USD | 3,850 | 3,500 | |
| 鈀金 | PA | USD | 13,750 | 12,500 | |
| 高級銅 | HG | USD | 9,900 | 9,000 | |
| 微型銅 | MHG | USD | 990 | 900 |
更新時間:114/6/27
*相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
大昌期貨營業員-呂思瑤
|
期貨商許可證照字號:113年金管期總字第003號
警語:
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。
警語:
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。