國外期貨海外期貨保證金查詢
anchor: 新加坡交易所
SGX 新加坡交易所
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
指數類 | 日經 | NK | JPY | 715,000 | 650,000 |
A50 指數 | CN | USD | 1,100 | 1,000 | |
富台 | TWN | USD | 3,190 | 2,900 |
anchor: 香港交易所
HKEX 香港交易所
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
指數類 | 恆生 | HSI | HKD | 162,659 | 130,127 |
國企 | HHI | HKD | 68,628 | 54,902 | |
小恆生 | MHI | HKD | 32,531 | 26,024 | |
小國企 | MCH | HKD | 13,725 | 10,980 | |
美元計價黃金期貨 | GDU | USD | 3,418 | 2,734 |
anchor: 日本交易所
JPX Group 日本交易所集團
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
指數類 | 日經 | JNI | JPY | 1,230,000 | 1,230,000 |
東證 | JTI | JPY | 765,000 | 765,000 | |
小日經 | JNM | JPY | 123,000 | 123,000 | |
小東證 | JTM | JPY | 76,500 | 76,500 | |
商品類 | 黃金 | JAU | JPY | 240,000 | 240,000 |
小黃金 | JAM | JPY | 24,000 | 24,000 | |
白銀 | JSV | JPY | 104,000 | 104,000 | |
白金 | JPL | JPY | 138,000 | 138,000 | |
小白金 | JPM | JPY | 27,600 | 27,600 | |
鈀金 | JPA | JPY | 533,000 | 533,000 | |
橡膠 | JRU | JPY | 98,000 | 98,000 | |
黃豆 | JAS | JPY | 80,500 | 80,500 | |
紅豆 | JRB | JPY | 41,600 | 41,600 | |
玉米 | JCR | JPY | 50,500 | 50,500 |
anchor: 東京工業交易所
Tocom 東京工業交易所
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
能源類 | 汽油 | JGL | JPY | 287,000 | 287,000 |
原油 | JCO | JPY | 446,000 | 446,000 | |
燃油 | JKE | JPY | 245,000 | 245,000 |
anchor: 芝加哥商業交易所集團
CME Group 芝加哥商業交易所集團
類別 | 商品名稱 | 代碼 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
農產品 | 燕麥 | O | USD | 2,640 | 2,400 |
黃豆油 | BO | USD | 3,080 | 2,800 | |
黃豆粉 | SM | USD | 2,860 | 2,600 | |
肉牛 | FC | USD | 2,723 | 2,475 | |
瘦豬 | LH | USD | 2,090 | 1,900 | |
活牛 | LC | USD | 1,540 | 1,400 | |
黃豆 | S | USD | 5,060 | 4,600 | |
小麥 | W | USD | 4,510 | 4,100 | |
玉米 | C | USD | 2,915 | 2,650 | |
小黃豆 | YK | USD | 1,012 | 920 | |
小玉米 | YC | USD | 583 | 530 | |
能源類 | 小輕原油 | QM | USD | 4,813 | 4,375 |
輕原油 | CL | USD | 9,625 | 8,750 | |
天然氣 | NG | USD | 7,040 | 6,400 | |
熱燃油(超低硫柴油) | HO | USD | 17,325 | 15,750 | |
無鉛汽油(酒精汽油) | RB | USD | 11,825 | 10,750 | |
利率類 | 美長期公債 | US | USD | 3,850 | 3,500 |
美十年公債 | TY | USD | 1,870 | 1,700 | |
美五年公債 | FV | USD | 1,320 | 1,200 | |
歐洲美元 | ED | USD | 495 | 450 | |
指數類 | 小道瓊 | YM | USD | 9,350 | 8,500 |
小標普 | ES | USD | 12,320 | 11,200 | |
小那斯達克 | NQ | USD | 17,050 | 15,500 | |
微型道瓊 | MYM | USD | 935 | 850 | |
微型S&P500 | MES | USD | 1,232 | 1,120 | |
微型那斯達克 | MNQ | USD | 1,705 | 1,550 | |
小羅素2000 | RTY | USD | 6,600 | 6,000 | |
微型羅素2000 | M2K | USD | 660 | 600 | |
外匯類 | 微型日圓 | MJY | USD | 275 | 250 |
微型英鎊 | M6B | USD | 204 | 185 | |
微型澳幣 | M6A | USD | 182 | 165 | |
日圓 | JY | USD | 2,750 | 2,500 | |
瑞郎 | SF | USD | 3,190 | 2,900 | |
英鎊 | BP | USD | 2,035 | 1,850 | |
加幣 | CD | USD | 1,320 | 1,200 | |
澳幣 | AD | USD | 1,815 | 1,650 | |
紐幣 | NE | USD | 1,540 | 1,400 | |
歐元兌英鎊 | RP | GBP | 2,640 | 2,400 | |
歐元兌日圓 | RY | JPY | 440,000 | 440,000 | |
歐元 | EC | USD | 2,640 | 2,400 | |
小歐元 | E7 | USD | 1,320 | 1,200 | |
微歐元 | M6E | USD | 264 | 240 | |
金屬類 | 微型白銀 | SIL | USD | 1,870 | 1,700 |
黃金 | GC | USD | 7,920 | 7,200 | |
微黃金 | MGC | USD | 792 | 720 | |
白銀 | SI | USD | 9,350 | 8,500 | |
白金 | PL | USD | 3,740 | 3,400 | |
鈀金 | PA | USD | 38,500 | 35,000 | |
高級銅 | HG | USD | 6,050 | 5,500 |
*相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
大昌期貨營業員-呂思瑤
|
期貨商許可證照字號:113年金管期總字第003號
警語:
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。
警語:
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。