海外期貨商品契約規格最小跳動點跳動值及交易時間
快速點擊交易所查詢
anchor: 新加坡交易所
SGX 新加坡交易所
| 類別 | 商品名稱 | 幣別 | 跳動點 | 跳動值 | 熱門月份 | 台灣交易時間 |
| 指數類 | 日經NK | JPY | 5 | 2500 | 季月 | 7:30 ~ 15:00 / 15:10 ~ 5:15 (T+1) |
| 富台TWN | USD | 0.25 | 10 | 連續月 | 8:45 ~ 13:50 / 14:00 ~ 5:15 (T+1) | |
| A50 指數CN | USD | 1 | 1 | 9:00 ~ 16:35 / 16:45 ~ 5:15 (T+1) |
anchor: 香港交易所
HKEX 香港交易所
| 類別 | 商品名稱 | 幣別 | 跳動點 | 跳動值 | 熱門月份 | 台灣交易時間 |
| 指數類 | 恆生HIS | HKD | 1 | 50 | 連續月 | 09:15 ~ 12:00 13:00 ~ 16:30 17:15 ~ 03:00 (T+1) LTD ~ 16:00 |
| 國企HHI | HKD | 1 | 50 | |||
| 小恆生MHI | HKD | 1 | 10 | |||
| 小國企MCH | HKD | 1 | 10 |
anchor: 日本交易所
JPX Group 日本交易所集團
| 類別 | 商品名稱 | 幣別 | 跳動點 | 跳動值 | 熱門月份 | 台灣交易時間 |
| 指數類 | 日經JNI | JPY | 10 | 10000 | 季月 |
07:45 ~ 14:15 |
| 東證JTI | JPY | 0.5 | 5000 | |||
| 小日經JNM | JPY | 5 | 500 | |||
| 小東證JTM | JPY | 0.25 | 250 | |||
| 微日經JNU | JPY | 5 | 50 |
anchor: 芝加哥交易所
CME Group 芝加哥商業交易所集團 *下表為夏令時間,冬令開收盤各加 1 小時
| 類別 | 商品名稱 | 幣別 | 跳動點 | 跳動值 | 熱門月份 | 台灣交易時間 |
| 農產品 | 黃豆S | USD | 1/4 美分 | 12.5 | 1,3,5,7,8,9,11 | 8:00 ~ 20:45 / 21:30 ~ 2:20 |
| 玉米C | USD | 1/4 美分 | 12.5 | 3,5,7,9,12 | ||
| 小麥W | USD | 1/4 美分 | 12.5 | 3,5,7,9,12 | ||
| 小黃豆YK | USD | 1/8 美分 | 1.25 | 1,3,5,7,8,9,11 | ||
| 小玉米YC | USD | 1/8 美分 | 1.25 | 3,5,7,9,12 | ||
| 小小麥(規劃中) | USD | 1/8 美分 | 1.25 | 3,5,7,9,12 | ||
| 燕麥O | USD | 1/4 美分 | 12.5 | 3,5,7,9,12 | ||
| 黃豆油BO | USD | 0.01美分 | 6 | 1,3,5,7,8,9,10,12 | ||
| 黃豆粉SM | USD | 10美分 | 10 | 1,3,5,7,8,9,10,12 | ||
| 肉牛FC | USD | 0.025美分 | 12.5 | 1,3,4,5,8,9,10,11 | 21:30~02:05 | |
| 瘦豬LH | USD | 0.025美分 | 10 | 2,4,5,6,7,8,10,12 | ||
| 活牛LC | USD | 0.025美分 | 10 | 2,4,6,8,10,12 | ||
| 能源類 | 小原油QM | USD | 0.025 美元 | 12.5 | 連續月 | 6:00 ~ 5:00 / LTD ~ 2:30 |
| 原油CL | USD | 0.01 美元 | 10 | 6:00 ~ 5:00 | ||
| 微原油MCL | USD | 0.01 美元 | 1 | |||
| 天然氣NG | USD | 0.1 美分 | 10 | |||
| 小天然氣QG | USD | 0.5 | 12.5 | |||
| 超低硫柴油HO | USD | 0.01 美分 | 4.2 | |||
| 酒精汽油RB | USD | 0.01 美分 | 4.2 | |||
| 利率類 | 美三十年公債US | USD | 1/32 | 31.25 | 季月 | 6:00 ~ 5:00 |
| 美十年公債TY | USD | 0.5/32 | 15.625 | |||
| 美五年公債FV | USD | 0.25/32 | 7.8125 | |||
| 美兩年公債(規劃中) | USD | 0.125/32 | 7.8125 | |||
| 十年殖利率(規劃中) | USD | 0.001 | 1 | 近兩月 | ||
| 指數類 | 小道瓊YM | USD | 1 | 5 | 季月 | 6:00 ~ 5:00 |
| 微道瓊MYM | USD | 1 | 0.5 | |||
| 小標普ES | USD | 0.25 | 12.5 | |||
| 微標普MES | USD | 0.25 | 1.25 | |||
| 小那斯達克NQ | USD | 0.25 | 5 | |||
| 微那斯達克MNQ | USD | 0.25 | 0.5 | |||
| 羅素2000RTY | USD | 0.1 | 5 | |||
| 微羅素2000M2K | USD | 0.1 | 0.5 | |||
| 外匯類 | 日圓JY | USD | 0.0000005 | 6.25 | 季月 | 6:00 ~ 5:00 |
| 瑞郎SF | USD | 0.0001 | 12.5 | |||
| 紐幣NE | USD | 0.00005 | 5 | |||
| 英鎊BP | USD | 0.0001 | 6.25 | |||
| 微英鎊M6B | USD | 0.0001 | 0.625 | |||
| 加幣CD | USD | 0.00005 | 5 | |||
| 微加幣MCD | USD | 0.0001 | 1 | |||
| 澳幣AD | USD | 0.0001 | 10 | |||
| 微澳幣M6A | USD | 0.0001 | 1 | |||
| 歐元EC | USD | 0.00005 | 6.25 | |||
| 小歐元E7 | USD | 0.0001 | 6.25 | |||
| 微歐元M6E | USD | 0.0001 | 1.25 | |||
| 歐元兌英鎊RP | GBP | 0.00005 | 6.25 | |||
| 歐元兌日圓RY | JPY | 0.01 | 1250 | |||
| 金屬類 | 黃金GC | USD | 0.1 美元 | 10 | 2,4,6,8,10,12 | 6:00 ~ 5:00 |
| 小黃金QO(規劃中) | USD | 0.25 美元 | 12.5 | |||
| 微黃金MGC | USD | 0.1 美元 | 1 | |||
| 白銀SI | USD | 0.005 美元 | 25 | 1,3,5,7,9,12 | ||
| 微白銀SIL | USD | 0.005美元 | 5 | 1,3,5,7,9,12 | ||
| 高級銅HG | USD | 0.0005 美元 | 12.5 | 3,5,7,9,12 | ||
| 微型銅MHG | USD | 0.0005 美元 | 1.25 | 3,5,7,9,12 | ||
| 白金PL | USD | 0.1 美元 | 5 | 1,4,7,10 | ||
| 鈀金PA | USD | 0.05 美元 | 5 | 3,6,9,12 |
更新日期:114/6/27
*相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
大昌期貨營業員-呂思瑤
|
期貨商許可證照字號:113年金管期總字第003號
警語:
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。
警語:
1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。